MONITOR - Das Politikmagazin . Pressemeldungen - Dossiers und Interviews
Gesetzliche Rentenversicherung für alle?
Barrierefreie Version der Diagramme zur Entwicklung des Rentenniveaus und des Beitragssatzes
(zur Langfristprojektion von Prof. Martin Werding).
Jahr | Rentenniveau ohne Bürgerversicherung | Rentenniveau mit Bürgerversicherung *) | Beitragssatz ohne Bürgerversicherung | Beitragssatz mit Bürgerversicherung *) |
---|---|---|---|---|
1991 | 53,89% | 53,89% | 17,95% | 17,95% |
1992 | 53,03% | 53,03% | 17,70% | 17,70% |
1993 | 53,42% | 53,42% | 17,50% | 17,50% |
1994 | 54,97% | 54,97% | 19,20% | 19,20% |
1995 | 53,90% | 53,90% | 18,60% | 18,60% |
1996 | 53,35% | 53,35% | 19,20% | 19,20% |
1997 | 53,86% | 53,86% | 20,30% | 20,30% |
1998 | 53,61% | 53,61% | 20,30% | 20,30% |
1999 | 53,30% | 53,30% | 19,70% | 19,70% |
2000 | 52,94% | 52,94% | 19,30% | 19,30% |
2001 | 52,61% | 52,61% | 19,10% | 19,10% |
2002 | 52,96% | 52,96% | 19,10% | 19,10% |
2003 | 53,37% | 53,37% | 19,50% | 19,50% |
2004 | 53,42% | 53,42% | 19,50% | 19,50% |
2005 | 53,20% | 53,20% | 19,50% | 19,50% |
2006 | 52,67% | 52,67% | 19,50% | 19,50% |
2007 | 51,41% | 51,41% | 19,90% | 19,90% |
2008 | 50,37% | 50,38% | 19,90% | 19,90% |
2009 | 51,28% | 51,28% | 19,90% | 19,90% |
2010 | 50,27% | 50,27% | 19,90% | 19,90% |
2011 | 49,93% | 49,93% | 19,90% | 19,90% |
2012 | 49,72% | 49,82% | 19,60% | 19,60% |
2013 | 48,96% | 49,16% | 18,90% | 18,90% |
2014 | 48,26% | 48,56% | 18,90% | 18,90% |
2015 | 47,82% | 48,23% | 18,70% | 18,70% |
2016 | 47,55% | 48,67% | 18,70% | 18,70% |
2017 | 47,43% | 49,10% | 18,70% | 18,70% |
2018 | 47,32% | 49,54% | 18,70% | 18,70% |
2019 | 47,19% | 49,98% | 18,70% | 19,22% |
2020 | 47,06% | 50,42% | 18,70% | 19,22% |
2021 | 46,93% | 50,86% | 18,70% | 19,22% |
2022 | 46,78% | 51,29% | 19,18% | 19,40% |
2023 | 46,63% | 51,73% | 19,18% | 19,57% |
2024 | 46,49% | 52,17% | 19,18% | 19,99% |
2025 | 46,36% | 52,61% | 19,18% | 20,27% |
2026 | 46,21% | 52,61% | 19,63% | 20,64% |
2027 | 46,26% | 52,61% | 20,18% | 20,91% |
2028 | 46,06% | 52,61% | 20,87% | 20,91% |
2029 | 45,48% | 52,61% | 20,87% | 21,12% |
2030 | 45,24% | 52,61% | 21,31% | 21,48% |
2031 | 45,01% | 52,61% | 21,67% | 21,76% |
2032 | 44,63% | 52,61% | 21,91% | 22,03% |
2033 | 44,37% | 52,61% | 22,21% | 22,28% |
2034 | 44,14% | 52,61% | 22,48% | 22,53% |
2035 | 43,92% | 52,61% | 22,71% | 22,70% |
2036 | 43,73% | 52,61% | 22,92% | 22,82% |
2037 | 43,59% | 52,61% | 23,11% | 22,86% |
2038 | 43,47% | 52,61% | 23,31% | 23,01% |
2039 | 43,36% | 52,61% | 23,50% | 23,09% |
2040 | 43,26% | 52,61% | 23,70% | 23,17% |
2041 | 43,17% | 52,61% | 23,91% | 23,26% |
2042 | 43,06% | 52,61% | 24,13% | 23,38% |
2043 | 42,94% | 52,61% | 24,35% | 23,49% |
2044 | 42,81% | 52,61% | 24,56% | 23,58% |
2045 | 42,69% | 52,61% | 24,79% | 23,71% |
2046 | 42,56% | 52,61% | 25,01% | 23,83% |
2047 | 42,43% | 52,61% | 25,23% | 23,96% |
2048 | 42,30% | 52,61% | 25,44% | 24,07% |
2049 | 42,18% | 52,61% | 25,65% | 24,19% |
2050 | 42,05% | 52,61% | 25,86% | 24,31% |
2051 | 41,93% | 52,61% | 26,05% | 24,43% |
2052 | 41,80% | 52,61% | 26,25% | 24,55% |
2053 | 41,68% | 52,61% | 26,42% | 24,60% |
2054 | 41,56% | 52,61% | 26,59% | 24,71% |
2055 | 41,46% | 52,61% | 26,73% | 24,85% |
2056 | 41,37% | 52,61% | 26,84% | 24,99% |
2057 | 41,30% | 52,61% | 26,95% | 25,10% |
2058 | 41,25% | 52,61% | 27,04% | 25,23% |
2059 | 41,20% | 52,61% | 27,13% | 25,38% |
2060 | 41,17% | 52,61% | 27,20% | 25,55% |
*) In der Langfristprojektion "mit Bürgerversicherung" wird von einer Anhebung des Netto-Rentenniveau vor Steuern auf 52,6 Prozent im Jahr 2025 ausgegangen.
Stand: 14.04.2016, 06:00